أسعار الخضروات والفواكه والمحروقات وبعض أنواع المنظفات وأسعار احتياجات الطفل في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 2022 في محافظة درعا بحسب ما رصد مراسلو درعا 24 ببعض المدن والبلدات:
أسعار الخضروات
| باذنجان حمصي | 1100- 1400 ل.س |
| باذنجان عجمي | 1600- 2000 ل.س |
| بصل حوراني | 2600- 3500 ل.س |
| بطاطا نوع أول | 3200- 3500 ل.س |
| بطاطا نوع ثان | 2500- 3000 ل.س |
| بقدونس (اكغ) | 4000- 4500 ل.س |
| بندورة نوع أول | 1000- 1500 ل.س |
| بندورة نوع ثان | 900- 1000 ل.س |
| ثوم يابس (بلدي 1 كغ) | 3000- 4400 ل.س |
| جزر | 2500- 2900 ل.س |
| خس (اكغ) | 1800- 2000 ل.س |
| خيار بلدي نوع أول | 3000- 3500 ل.س |
| خيار بلدي نوع ثان | 2000- 2400 ل.س |
| فاصوليا خضراء | 4000- 4500 ل.س |
| فجل (اكغ) | 3500 -4000 ل.س |
| فليفلة حادة | 2500- 3000 ل.س |
| فليفلة حلوة | 2000- 2500 ل.س |
| كزبرة (اكغ) | 4300- 5000 ل.س |
| ملوخية ورق | 5500- 6000 ل.س |
| عرانيس ذرا 1 كغ | 1700- 2000 ل.س |
| كوسا | 2500- 2800 ل.س |
| ملفوف | 1800- 2000 ل.س |
| قرنبيط (زهرة) | 2000- 2200 ل.س |
أسعار الفواكه
| أجاص | 6000- 7000 ل.س |
| برتقال | 2400- 2800 ل.س |
| تفاح نوع أول | 3200- 3500 ل.س |
| تفاح نوع ثاني | 2000- 2200 ل.س |
| تين نوع أول | 4500- 5000 ل.س |
| خوخ | 5000- 5500 ل.س |
| دراق نوع أول | 6500- 7000 ل.س |
| دراق نوع ثان | 5000- 5600 ل.س |
| عنب | 3000- 3500 ل.س |
| ليمون نوع أول | 4000- 4500 ل.س |
| ليمون نوع ثاني | 2500- 3000 ل.س |
أسعار المحروقات
| البنزين الحر | 8000- 8500 ل.س |
| مازوت حر | 6000- 6500 ل.س |
| الغاز الحر | 110000- 115000 ل.س |
| الغاز النظامي | 11500- 12500 ل.س |
| كاز | 6000 ل.س |
أسعار المنظفات
| سائل جلي (نورا 1 ليتر) | 4500 ل.س |
| كلور 4 ليتر | 7500 ل.س |
| شامبو (نوع نورا حجم عائلي) | 14000 ل.س |
| صابون نوع نورا (1 قطعة) | 1000 ل.س |
| سيف جلي خشن | 1500 ل.س |
| مسجوق للغسيل نوع نورا (توبر 2 كغ) | 14500 ل.س |
| محارم معطرة | 3000- 4000 ل.س |
| تاي نورا (2 كغ) | 9800- 10000 ل.س |
| محارم | 4000- 7000 ل.س |
احتياجات الطفل
| حليب كيكوز | 14000- 14500 ل.س |
| حليب نان | 17500 ل.س |
| حليب بيبي لاك 1+2 | 16900 ل.س |
| حليب رينو لاك | 18000 ل.س |
| سامي لاك | 3800 ل.س |
| نيدو (400 غ) | 22000 ل.س |
| فوط مامي نور | 14500- 15000 ل.س |
| فوط لينيس | 17000- 17500 ل.س |
| فوط غريت بيبي | 14500 ل.س |
الرابط:






