أسعار المواد التموينية والخضروات الفواكه وبعض أنواع المنظفات وأسعار احتياجات الطفل، بحسب ما رصد مراسلو درعا24 في بعض المدن والبلدات خلال النصف الثاني من شهر آب 2024 في محافظة درعا
أسعار المواد التموينية
| سكر ( 1 كغ) | 11500- 12000 ل.س |
| رز طويل (1 كغ) | 29000- 33000 ل.س |
| رز طويل (نوع الشعلان مغلف 1 كغ) | 37000 ل.س |
| رز قصير (1 كغ) | 14000- 18000 ل.س |
| برغل (1 كغ) | 12000 -13500 ل.س |
| ذرة بوشار (1 كغ) | 19000- 23500 ل.س |
| معكرونة (1 كغ) | 13000- 15000 ل.س |
| شعيرية (1 كغ) | 13000- 16500 ل.س |
| عدس حب (1 كغ) | 16000- 21000 ل.س |
| عدس مجروش (1 كغ) | 16000- 22000 ل.س |
| طحين (1 كغ) | 7000- 9000 ل.س |
| شاي (1 كغ) | 132000 – 160000 ل.س |
| قهوة (1 كغ) | 122000 – 180000 |
أسعار الخضروات
| باذنجان للمكدوس | 1000- 3000 ل.س |
| بصل حوراني) | 5000- 6500 ل.س |
| بطاطا نوع أول | 9000- 10000 ل.س |
| بطاطا نوع ثان | 6500- 7500 ل.س |
| بندورة نوع أول | 4500- 5500 ل.س |
| بندورة نوع ثان | 3200- 4000 ل.س |
| ثوم يابس بلدي | 40000- 80000 ل.س |
| خيار نوع أول | 5500- 6000 ل.س |
| خيار نوع ثان | 4500- 7500 ل.س |
| فليفلة حادة | 4500- 6500 ل.س |
| فليفلة حلوة | 4500- 6500 ل.س |
| فاصولياء خضرا | 8000- 10000 ل.س |
| لوبياء | 10000- 12000 ل.س |
أسعار الفواكه
| تفاح نوع أول | 15000- 20000ل.س |
| تفاح نوع ثاني | 10000- 15000ل.س |
| موز | 40000- 50000 ل.س |
| ليمون نوع أول | 10000- 15000 ل.س |
| ليمون نوع ثان | 7000- 8000ل.س |
| أجاص | 20000- 25000ل.س |
| عنب | 20000- 22000 ل.س |
| بطيخ أحمر | 1500- 2500 ل.س |
| بطيخ أصفر | 2500- 3000 ل.س |
إقرأ أيضاً: أسعار المحروقات في محافظة درعا خلال شهر آب 2024
أسعار السلع الاستهلاكية
| بيض (1900غ) | 55000- 58000 ل.س |
| زعتر (1 كغ) | 24000 – 33000 ل.س |
| زيت (1 ليتر) | 23000- 26500 ل.س |
| حلاوة (400غ) | 21000 – 33000 ل.س |
| مرتديلا (كبير) | 23000 – 37000 ل.س |
| متة ـ خارطة (250 غ) | 25000 ل.س |
| نسكافيه (30 ظرف) | 96000 ل.س |
| ماجي (علبة كاملة) | 51000 – 68000 ل.س |
| سردين | 8000 – 8500 ل.س |
| كازوز ( كندا دراي ـ كراش) | 5000 ل.س |
| دبس بندورة (1 كغ) | 14000 – 16500 ل.س |
| سمنة نباتية (1 كغ) | 38000 – 45000 ل.س |
أسعار المنظفات
| سائل جلي (نورا 1 ليتر) | 12500- 14000 ل.س |
| مسحوق غسيل(نوع نورا- 2 كغ) | 40000- 41000 ل.س |
| مسحوق غسيل(نوع نوك- 2 كغ) | 45000- 48000 ل.س |
| سيف جلي خشن | 4500 -5000 ل.س |
| كلور 1 لتر | 7000- 8000 ل.س |
| شامبو (نورا ) | 40000- 42000 ل.س |
| شامبو (أوليفا) | 30000- 31000 ل.س |
| صابون ( القطعة) | 2500- 5000 ل.س |
| محارم | 15500- 18000 ل.س |
احتياجات الطفل
| حليب نان (غير متوفر بالمستودعات وتباع بالسوق السوداء) | 150000 ل.س |
| حليب نوتري بيبي ، نوتري ميلك | 95000 ل.س |
| حليب للحالات الخاصة مثل الإقياء والاسهال وسوء الامتصاص (FL-EC-AR) | 100000- 110000 ل.س |
| فوط مامي نور | 32000 – 35000 ل.س |
| فوط لينيس | 42000- 45000 ل.س |
| فوط فرط | 50000- 53000 ل.س |
| بودرة أطفال (حسب النوع) | 30000- 35000 ل.س |
| سامي لاك | 12000 ل.س |
الرابط:






