أسعار المواد التموينية والاستهلاكية والخضروات الفواكه وبعض أنواع المنظفات، بحسب ما رصد مراسلو درعا24 في مدينة درعا و بعض المدن والبلدات في الريف الغربي من محافظة درعا خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني 2024
أسعار المواد التموينية
سكر ( 1 كغ) | 11000- 12000 ل.س |
رز طويل (1 كغ) | 30000- 37000 ل.س |
رز قصير (1 كغ) | 16000 – 25000 ل.س |
برغل (1 كغ) | 12000 -17000 ل.س |
فريكة (1 كغ) | 35000 – 37000ل.س |
معكرونة (1 كغ) | 13000- 15000 ل.س |
شعيرية (1 كغ) | 14000- 16000 ل.س |
عدس حب (1 كغ) | 16000- 21000 ل.س |
عدس مجروش (1 كغ) | 17000- 22000 ل.س |
طحين (1 كغ) | 8500- 10000 ل.س |
شاي (1 كغ) | 140000 – 185000 ل.س |
قهوة (1 كغ) | 135000 – 170000 |
أسعار الخضروات
باذنجان للمكدوس | 3000- 5000 ل.س |
بصل | 4000 – 8000 ل.س |
بطاطا (مالحة) | 10000 – 12000 ل.س |
بطاطا(حلوة) | 8000 – 9000ل.س |
بندورة حسب النوع | 2000 – 3000 ل.س |
ملفوف | 2500 – 4500ل.س |
ثوم يابس حسب النوع | 50000- 70000 ل.س |
خيار | 7000- 10000 ل.س |
بقدونس | 9000 – 11000 ل.س |
زهرة | 5500- 7500 ل.س |
خس | 4500 – 7000 ل.س |
فجل | 4500 – 7000 ل.س |
فاصولياء خضرة | 7000- 8000 ل.س |
كزبرة | 8500 – 11000 ل.س |
سبانخ | 6000 – 8000 ل.س |
أسعار الفواكه
تفاح حسب النوع | 5000- 10000ل.س |
رمان | 6500- 9000ل.س |
موز | 25000- 40000 ل.س |
ليمون نوع أول | 6000- 7000 ل.س |
ليمون نوع ثان | 3000- 5000ل.س |
برتقال نوع أول | 5000 – 8000ل.س |
برتقال نوع ثان | 3000 – 4000 ل.س |
كرمنتينا | 6000 – 7000 ل.س |
أسعار السلع الاستهلاكية
بيض (1900غ) | 55000- 59000 ل.س |
البيضة | 2200 ل.س |
زيت دوار الشمس | 24000 – 26000 ل.س |
مرتديلا صغيرة مرتديلا وسط مرتديلا كبيرة | 11000 ل.س 19000 ل.س 40000 ل.س |
متة ـ خارطة (250 غ) | 21000 – 25000 ل.س |
تونا | 15000 – 17000 ل.س |
ماجي | القرص 2500 – 3000ل.س |
سردين | 9000 – 11000 ل.س |
مربى (1 كغ) | 14000 – 23000ل.س |
سمنة نباتية | 38000 – 70000 ل.س |
كعك كيس 300غ | 7000 – 9000 ل.س |
تمر | 30000 – 50000 ل.س |
جوز | 80000 – 115000 ل.س |
علبة حمص | 7000 – 9000 ل.س |
علبة فول حب | 7000 – 9000 ل.س |
جبنة مثلثات | 15000 – 19000 ل.س |
دبس بندورة | 12000 – 15000 ل.س |
تنكة زيت الزيتون 16 كيلو | 950000 – 1100000 ل.س |
لتر زيت الزيتون | 65000 – 75000 ل.س |
كيلو زيتون أسود (عطون) | 11000 – 13000 ل.س |
كيلو زيتون أخضر (نابالي) | 12000 – 15000 ل.س |
إقرأ أيضاً:
أسعار المنظفات
سائل جلي (نورا 1 ليتر) | 13500- 15000 ل.س |
مسحوق غسيل(نوع نورا- 2 كغ) | 35000- 40000 ل.س |
مسحوق غسيل(نوع نوك- 2 كغ) | 40000- 50000 ل.س |
سيف جلي خشن | 2500 -4000 ل.س |
كلور 1 لتر | 7000- 9000 ل.س |
شامبو (نورا ) | 40000- 45000 ل.س |
صابون ( القطعة) | 2000- 4500 ل.س |
محارم | 12000- 20000 ل.س |
أسعار اللحوم والألبان والاجبان والمأكولات الجاهزة
لحم خاروف 150000 – 160000 ل.س | حليب 6000 – 7500 ل.س | كشك 75000 ل.س | قرص فلافل 500ل.س |
لحم عجل 140000 – 150000 ل.س | لبن رائب 7000 – 8500 ل.س | جميد 100000 ل.س | فول (1 كغ) جاهز 23000 – 35000 ل.س |
فروج حي 28000 – 32000 ل.س | لبن مصفى 25000 – 35000 ل.س | سمنة عربية رطل الغنم 150000 – 400000 ل.س رطل البقر 150000 – 375000 | مسبحة(1 كغ) 30000 – 38000 ل.س |
فخذ دجاج 29000 – 34000 ل.س | جبنة بلدية 38000 – 43000 ل.س | خبز سياحي صغير (تختلف حسب عدد الأرغفة والمُنتج) 6000 – 7000 خبز سياحي كبير (تختلف حسب عدد الأرغفة والمُنتج)8000 – 10000 ل.س | سندويش فلافل 6000 – 9000 سندويش كريسبي 15000 – 20000 سندويش شاورما 15000 – 25000 سندويش كباب 12000 – 15000 سندويش بطاطا 13000 |
شرحات دجاج 58000 – 65000 | جبنة شلل 75000 – 95000 ل.س | خبز عادي حر (14 رغيف) 4000 – 7000 ل.س خبز عادي (على البطاقة الذكية) 1000 | بروستد 120000 – 130000 فروج مشوي 100000 – 105000 |
الرابط:https://daraa24.org/?p=45734