أسعار الدولار وبعض المواد الاستهلاكية و أسعار اللحوم والخضروات في بعض مدن وبلدات محافظة درعا، إضافةً إلى تصريف الليرة السورية مقابل بعض العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29 – 5 – 2020
أسعار بعض أنواع اللحوم اليوم الجمعة 29 – 5 – 2020
| لحم عجل | 9000 ل . س |
| لحم خروف | 11500 ل . س |
| فروج حي | 1700 ل . س |
أسعار بعض الخضروات اليوم الجمعة 29 – 5 – 2020
| بندورة | 400 ل . س |
| بطاطا | 350 ل . س |
| باذنجان | 300 ل . س |
| خيار | 350 ل . س |
| فليفلة | 300 ل . س |
| خس | 100 ل . س |
| بقدونس | 400 ل . س |
| كزبرة | 400 ل . س |
| ملفوف | 150 ل . س |
| جزر | 250 ل . س |
| عجور | 550 ل . س |
| ورق عنب | 1200 ل . س |
| بازلاء | 500 ل . س |
| ثوم | 2000 ل . س |
| كوسا | 300 ل . س |
| فاصولياء | 300 ل . س |
| بصل | 350 ل . س |
| بطيخ | 450 ل . س |
| شمام | 550 ل . س |
أسعار صرف الدولار وبعض العملات الأجنبية مقابل الّليرة السوريّة اليوم الجمعة 29 – 5 – 2020
| العملة | مبيع | شراء |
| الدولار | 1800 ليرة سورية | 1820 ليرة سورية |
| اليورو | 1876 ليرة سورية | 1898 ليرة سورية |
| الريال السعودي | 479 ليرة سورية | 484 ليرة سورية |
| الليرة التركية | 265 ليرة سورية | 268 ليرة سورية |
| الدينار الأردني | 2538 ليرة سورية | 2566 ليرة سورية |
( قد يختلف سعر تصريف العملات الأجنبية من شركة صرافة لأخرى ومن بلدة لأخرى، وقد يكون هناك اختلافاً في أسعار الخضروات واللحوم من محل لآخر )






