أسعار العملات والذهب في محافظة درعا حسب ما رصد مراسلو درعا 24 في مدينة درعا ليوم الخميس 2 كانون الثاني 2020
أسعار العملات في محافظة اليوم الخميس 2-1-2020
| العملة | مبيع ل.س | شراء ل.س |
| الدولار | 907 | 910 |
| اليورو | 1016 | 1020 |
| لجينيه الإسترليني | 1201 | 1206 |
| الليرة التركية | 152 | 153 |
| الدينار الكويتي | 2988 | 3001 |
| الدرهم الاماراتي | 246 | 247 |
| الريال السعودي | 241 | 242 |
| الدينار الأردني | 1277 | 1282 |
( قد تختلف أسعار العملات اختلاف طفيف من شركة صرّافة لأخرى )
سعر غرام الذهب عيار 21 : 37300 ل. س






