شهدت محافظة السويداء ومحيطها، خلال الفترة حتى مطلع آب 2025، موجة من أعمال العنف والاشتباكات المسلحة والغارات الجوية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين وأبناء العشائر والعناصر العسكرية، بالإضافة إلى قتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية. يعرض هذا التقرير إحصائية موثقة بأسماء القتلى ومناطقهم، مصنّفة وفق الفئة والانتماء، بهدف توثيق الأحداث ورصد آثارها البشرية بدقة.
بلغ المجموع الكلي للضحايا والإصابات خلال الفترة حتى مطلع آب 2025 ما مجموعه 100 شخص، توزّعوا على النحو الآتي: 4 مدنيين، و78 من أبناء العشائر، و14 من عناصر الأمن والجيش، و4 ضحايا نتيجة الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى 7 مصابين.
أولًا – المدنيون
م | الاسم | البلدة أو المدينة | البيان |
---|---|---|---|
1 | حسن أحمد قاسم الزعبي (أبو لقمان) | المسيفرة | اعلامي |
2 | راشد المقداد | مدينة بصرى الشام | قُتل في منزله في مدينة السويداء |
3 | بهيج عطية الحريري | مدينة الحراك | قُتل في منزله في مدينة السويداء |
4 | يوسف عماد الخصاونة | الشيخ مسكين | طبيب بيطري كان يساعد النازحين |
ثانيًا – العشائر
م | الاسم | البلدة أو المدينة |
1 | يونس شتيوي الصللة | مسيكة |
2 | بدر ياسر القرينات | شعارة |
3 | مالك حامد الحراكي | المليحة الغربية |
4 | عبد الله ياسر المسلم | اللجاة |
5 | خالد لطفي الجديع | شعارة |
6 | غسان الشقير | بويضان |
7 | شادي الدبس | جلين |
8 | إبراهيم عبد الكريم الشبلاق | خربة غزالة |
9 | محمد خالد كريم الحسن | كويا |
10 | محمد قاسم خلف | مدينة الصنمين |
11 | بشار خلف الركب | براق اللجاة |
12 | محمود ميسر السعدي | مدينة داعل |
13 | محمود مرعي النابلسي | نافعة |
14 | أيهم رائد فوزات أبو زيد | داعل |
15 | وسام إبراهيم محمد عبد النبي الشحادات | داعل |
16 | رياض محمد خلف | جدل |
17 | أنس زياد خلف | جدل |
18 | ياسر زيدان خلف (مصاب) | جدل |
19 | عمر الركب | براق |
20 | عبد الله غالب المصري | جلين |
21 | شادي خليف الشرعة | طقة اللجاة |
22 | محمد علي الدوس | أم المياذن |
23 | عمر محمد الفشتكي | أم المياذن |
24 | مجد ياسين الراضي | نصيب |
25 | مالك فرزات الشولي | مدينة نوى |
26 | أيهم يوسف الجندي | مدينة نوى |
27 | عدي إياد الراجح | مدينة نوى |
28 | محمد خير موفق الراجح | مدينة نوى |
29 | محمد صور الراجح | مدينة نوى |
30 | محمود إبراهيم الشمدين | عتمان |
31 | محمد نصيف المصري | عتمان |
32 | محمد ناصر المصري | عتمان |
33 | أحمد عبد المجيد المصري | عتمان |
34 | عبد الرحمن غالب المصري | عتمان |
35 | عبد الرحمن البريدي | عتمان |
36 | أحمد عوض الغزاوي | عتمان |
37 | علي جمال أبو قاسم | تسيل |
38 | شفيق أبو عبد الله (أبو حوران) | الغارية الشرقية |
39 | نصار الحراكي | المليحة الغربية |
40 | محمد أمين أيوب العزام | مخيم درعا |
41 | عبد الناصر مفلح غازية | مدينة إنخل |
42 | سليم محمد الزراعي (أبو مزيد) | جلين |
43 | زيد هايل الزوكاني | مدينة إنخل |
44 | نور الدين هايل خليفة | إيب – اللجاة |
45 | أحمد رياض التركماني | الحراك |
46 | دحام قاسم عبد الفتاح (دحام الريا) | الحراك |
47 | علي الزعيتري | المليحة |
48 | وسيم هاني عميرة | جاسم |
49 | محمد أحمد عميرة | جاسم |
50 | طه أحمد عميرة | جاسم |
51 | عدي يوسف عميرة | جاسم |
52 | علاء حسن سلامة السكر | ناحتة |
53 | أحمد حسن سلامة السكر | ناحتة |
54 | أيوب جهاد البيدر | مسيكة – اللجاة |
55 | عبد الله عدنان القداح (مصاب) | الحراك |
56 | ميزر محسن طحيمر | حيط |
57 | علاء ياسر الحمدان | كفر شمس |
58 | حسن عبد الله البيدر | مسيكة – اللجاة |
59 | وحيد السواحلة | مسيكة |
60 | حسن المحص | مسيكة |
61 | مسلم جاسم الشرعة | اللجاة |
62 | سامح فيصل الشرعة | اللجاة |
63 | يحيى سلامه الخلف | اللجاة |
64 | يحيى زكي الوجيه | صماد |
65 | صالح هايل شنوان (أبو عم) | مسيكة – اللجاة |
66 | صالح السويلم | مسيكة – اللجاة |
67 | محمد حسين الطرفه (الدغلي) | — |
68 | ثائر بديع القداح | كحيل |
69 | محمد حافظ فيصل الرفاعي | دير البخت |
70 | جمال أحمد البقيرات | تل شهاب |
71 | أنس محمد قاسم الزوبع | المسيفرة |
72 | يحيى الشلفون | — |
73 | محمد الحريري | مليحة العطش |
74 | أنس أحمد كامل الزوبع | المسيفرة |
ثالثًا – الأمن والجيش
م | الاسم | البلدة أو المدينة |
---|---|---|
1 | عدي خالد الشنا | مدينة نوى |
2 | محمد علي غوراني | — |
3 | إبراهيم كامل الخليل | مدينة داعل |
4 | عبد الرحمن العيد (أبو الزبير) | الشجرة |
5 | أحمد زعل الغزالي | قرفا |
6 | أكرم محمود البرقاوي | المزيريب |
7 | عبد الله فهد المصري | كحيل |
8 | عماد فرحان العودات | تسيل |
9 | خالد موسى عبد الغني الزعبي | المسيفرة |
10 | محمود اليعقوب (أبو يعقوب محجة) | محجة |
11 | عبد الفتاح أحمد عبد الرزاق الزعبي | المسيفرة |
12 | موسى فارس نعيمي | جلين |
13 | وسيم العبود (أبو جواد الزيبق) | النعيمة |
14 | عبد الرحمن فوزي العتمة (أبو سارية) | الصنمين |
رابعًا – ضحايا الغارات الإسرائيلية
م | الإسم | البلدة أو المدينة |
---|---|---|
1 | علي محمد الفتوتي (أبو يحيى) | مدينة بصرى الشام |
2 | معمر إبراهيم | غباغب |
3 | خالد الزعبي (أبو وليد) | مدينة بصرى الشام |
4 | نضال القطاعنة | التبّة – ناحية المسمية |
سأضيف فقرة خاصة بالمصابين في التقرير، مع جدول يتضمن أسماءهم ومناطقهم، مع الحفاظ على نفس النمط المهني.
خامسًا – المصابون
م | الاسم | البلدة أو المدينة |
---|---|---|
1 | نورس رفاعي سعد الدين | داما – اللجاة |
2 | عبد الرحمن الطمعة | كريم الجنوبي |
3 | سفر الصبيح | كريم الجنوبي |
4 | بكر حسن الطعمة | إيب |
5 | صالح الأحمد | غباغب |
6 | أحمد هلال الفياض | مسيكة – اللجاة |
7 | وضاح البوش | الحراك |
تعكس هذه الأرقام حجم الخسائر البشرية التي لحقت بمختلف مكونات المجتمع المحلي في السويداء ومحيطها، وتبرز أثر التصعيد العسكري وتعدد أطراف النزاع على المدنيين بالدرجة الأولى. ويأتي هذا التوثيق كمحاولة لحفظ الذاكرة الإنسانية للأحداث، وتأكيد أهمية المساءلة، والسعي نحو حلول توقف دوامة العنف وتعيد الاستقرار للمنطقة.
الرابط: https://daraa24.org/?p=52258