أسعار العملات في محافظة درعا جنوب سوريا اليوم السبت : 21 – 12 – 2019
| العملة | مبيع ل.س | شراء ل.س | 
| الدولار | 910 | 915 | 
| اليورو | 1007 | 1010 | 
| لجينيه الإسترليني | 1183 | 1190 | 
| الليرة التركية | 152 | 153 | 
| الدينار الكويتي | 2761 | 2768 | 
| الدرهم الاماراتي | 246 | 248 | 
| الريال السعودي | 241 | 243 | 
| الدينار الأردني | 1279 | 1286 | 
قد تختلف أسعار العملات اختلاف طفيف من شركة صرّافة لأخرى
انخفاض بسعر غرام الذهب عيار 21 : 34600 ل. س






