أسعار الخضروات والفواكه والمحروقات وبعض أنواع المنظفات وأسعار احتياجات الطفل في محافظة درعا بحسب ما رصد مراسلو درعا 24 ببعض المدن والبلدات:
أسعار الخضروات
بندورة ساحلية نوع أول | 4000 – 4500 ل.س |
بندورة ساحلية نوع ثاني | 2700- 3000 ل.س |
بطاطا نوع أول | 3000- 3300 ل.س |
بطاطا نوع ثاني | 2000- 2200 ل.س |
بصل (سلمية) | 3600- 4000 ل.س |
بصل فريك | 450- 800 ل.س |
خيار بلاستيكي | 600- 1500 ل.س |
خيار بلدي نوع أول | 3600- 4000 ل.س |
خيار بلدي نوع ثان | 1600- 1800 ل.س |
باذنجان | 1800 – 1700 ل.س |
ملفوف بلدي | 850- 1000 ل.س |
بصل أخضر | 1200- 1300 ل.س |
ثوم | 600 – 700 ل.س |
ملوخية عيدان | 1800- 2000 ل.س |
كوسا نوع اول | 1800- 2500 ل.س |
كوسا نوع ثاني | 450- 750 ل.س |
فليفلة حلوة | 3000- 3200 ل.س |
فليفلة حادة | 3000- 3500 ل.س |
ملفوف | 800 – 1000 ل.س |
زهرة (قرنبيط) | 1000- 1200 ل.س |
سبانخ | 1000- 1100 ل.س |
جزر | 2000- 2500 ل.س |
فجل (اكغ) | 800- 1000 ل.س |
خس (اكغ) | 500- 600 ل.س |
كزبرة (اكغ) | 1000- 1500 ل.س |
بقدونس (اكغ) | 1000- 1500 ل.س |
فول أخضر | 1200- 2000 ل.س |
كوسا | 3000- 3200 ل.س |
سبانخ | 1000- 1200 ل.س |
فاصوليا خضراء | 3500- 5000 ل.س |
بازاليا نوع أول | 3000- 3500 ل.س |
بازاليا ثاني | 1500- 2000 ل.س |
أسعار الفواكه
تفاح | 2000 – 3500 ل.س |
ليمون | 2500- 3000 ل.س |
برتقال | 2000- 3500 ل.س |
موز | 5000 – 7000 ل.س |
فريز | 3000- 5000 ل.س |
أسعار المحروقات
البنزين الحر | 4500- 5000 ل.س |
مازوت حر | 4000 ل.س |
الغاز الحر | 95000- 100000 ل.س |
الغاز النظامي | 11500- 12000 ل.س |
كاز | 4000 – 5000 ل.س |
أسعار المنظفات
سائل جلي | 3000 – 3500 ل.س |
مسحوق غسيل للغسالات العادية | 5000 – 9000 ل.س |
مسحوق غسيل للغسالات الأتوماتيكية | 9500 – 13500 ل.س |
صابون نوع مدار عدد 6 | 6000 ل.س |
صابون (قطعة واحدة نوع الوزير) | 600- 700 ل.س |
محارم | 3000- 4500 ل.س |
محارم معطرة | 3000- 4000 ل.س |
إحتياجات الطفل
حليب كيكوز | 12500- 15500 ل.س |
حليب نان 2 | 16500- 17000 ل.س |
سويسلاك | 2500- 3000 ل.س |
سيريلاك | 10500 ل.س |
سامي لاك | 3000- 3500 ل.س |
فوط مامي نور | 14000- 15000 ل.س |
فوط لينيس | 15000- 15500 ل.س |
فوط أون لاين قماش 1كغ | 17500 ل.س |
فوط أون لاين نايلون 1كغ | 16500 ل.س |
رابط الأسعار: https://daraa24.org/?p=23211