أسعار الخضروات والفواكه والمحروقات وبعض أنواع المنظفات وأسعار احتياجات الطفل في محافظة درعا، خلال شهر حزيران 2023، بحسب ما رصد مراسلو درعا 24 ببعض مدن وبلدات الريف الشرقي من محافظة درعا:
أسعار الخضروات
| باذنجان بلدي | 2500- 2700 ل.س |
| بصل | 4000- 4500 ل.س |
| بطاطا نوع أول | 2500- 3000 ل.س |
| بطاطا نوع ثان | 1800- 2000 ل.س |
| بندورة نوع أول | 3000- 3500 ل.س |
| بندورة نوع ثان | 2000- 2500 ل.س |
| ثوم يابس بلدي | 6000- 9500 ل.س |
| خيار بلدي نوع أول | 3000- 3500 ل.س |
| خيار بلدي نوع ثان | 2500- 3000 ل.س |
| فليفلة حادة | 4000- 5000 ل.س |
| فليفلة حلوة | 4000- 5000 ل.س |
| فاصولياء | 7000- 7500 ل.س |
| عجور | 4500- 5000 ل.س |
| كوسا | 2500- 3000 ل.س |
| جزر | 3500 ل.س |
| فجل (1 كغ) | 4000 ل.س |
| ملوخية (عيدان) | 3500 ل.س |
| ورق عنب | 7500 ل.س |
| زهرة | 5000- 5200 ل.س |
أسعار الفواكه
| تفاح نوع أول | 6000- 6500 ل.س |
| تفاح نوع ثاني | 5000- 5500 ل.س |
| موز صغير | 9700- 10000 ل.س |
| موز كبير | 15500- 16000 ل.س |
| بطيخ أصفر | 3000- 3500 ل.س |
| بطيخ أحمر | 3000- 3200 ل.س |
| خوخ | 8500- 9000 ل.س |
| مشمش | 8500- 9000 ل.س |
| دراق | 9500- 10000 ل.س |
| كرز | 15500- 16000 ل.س |
| ليمون نوع أول | 4500- 5000 ل.س |
| ليمون نوع ثان | 3500- 3700 ل.س |
إقرأ أيضاً: أسعار الخضروات والفواكه والمحروقات وبعض المواد الأُخرى في الريف الغربي من محافظة درعا خلال شهر حزيران 2023
أسعار المحروقات
| البنزين الحر | 9000- 9500 ل.س |
| مازوت حر | 7000- 7500 ل.س |
| الغاز الحر | 90000- 100000 ل.س |
| الغاز النظامي مدعوم على البطاقة | 19500- 20000 ل.س |
| الغاز الحر على البطاقة | 57000- 58000 ل.س |
أسعار المنظفات
| سائل جلي (نورا) | 7500- 8000 ل.س |
| مسحوق غسيل(نوع نورا- توبر2 كغ) | 18000- 23000 ل.س |
| سيف جلي | 1800- 2000 ل.س |
| كلور 4 ليتر | 16000 ل.س |
| شامبو (نورا حجم عائلي) | 26000- 27500 ل.س |
| صابون نوع نورا (1 قطعة) | 1500- 2000 ل.س |
| محارم | 10000- 12000 ل.س |
| محارم معطرة | 5500- 6500 ل.س |
احتياجات الطفل
| حليب كيكوز | حليب الأطفال مازال يُباع في السوق السوداء وبأسعار تتراوح بين 40 إلى الخمسين ألف ليرة، وسعره النظامي بين الـ 19500 والـ 22000 ل.س |
| حليب نان | |
| حليب بيبي لاك 1+2 | |
| حليب رينو لاك | |
| حليب سويس لاك | 45000 ل.س |
| فوط مامي نور | 23000- 23500 ل.س |
| فوط لينيس | 22500- 23500 ل.س |
| فوط غريت بيبي | 23000- 23500 ل.س |
| بودرة أطفال (جونسون 200 مل) | 2500- 3000 ل.س |
الرابط:





