أسعار المواد التموينية والاستهلاكية والخضروات والفواكه وبعض المواد الأُخرى، بحسب ما رصد مراسلو درعا24 في بعض المدن والبلدات في محافظة درعا خلال شهر نيسان 2025
أسعار المواد التموينية
سكر ( 1 كغ) | 8500- 9000 ل.س |
رز طويل (1 كغ) | 15000- 20000 ل.س |
رز قصير (1 كغ) | 11000 – 12000 ل.س |
برغل (1 كغ) | 8000 -9000 ل.س |
فريكة (1 كغ) | 20000 – 25000ل.س |
معكرونة (1 كغ) | 9000- 12000 ل.س |
شعيرية (1 كغ) | 9000- 12000 ل.س |
عدس حب (1 كغ) | 9000- 10000 ل.س |
عدس مجروش (1 كغ) | 10000- 12000 ل.س |
طحين (1 كغ) | 6000- 7000 ل.س |
شاي (1 كغ) | 60000 – 125000 ل.س |
قهوة (1 كغ) | 120000 – 140000 |
أسعار الخضروات
بصل | 4000 – 7000 ل.س |
بطاطا | 4000 – 5000 ل.س |
بندورة حسب النوع | 11000 – 12000 ل.س |
فول أخضر | 3000 – 4000ل.س |
خيار | 4000- 11500 ل.س |
فاصولياء خضرة | 15000 – 25000 ل.س |
باذنجان | 5000- 10000 ل.س |
خس | 2000 – 6000 ل.س |
فجل | 6000 – 7000 ل.س |
كوسا | 5000 – 8500 ل.س |
ورق العنب | 30000 – 32000 |
أسعار الفواكه
موز | 14000- 15000ل.س |
جانرك | 40000- 45000 ل.س |
توت | 13000 – 15000ل.س |
الأكدنيا | 20000 – 22000 ل.س |
بطيخ | 7000 – 8000 ل.س |
أسعار السلع الاستهلاكية
بيض (1900غ) | 22000- 25000 ل.س |
البيضة | 1000-800 ل.س |
زيت دوار الشمس | 19000 – 20000 ل.س |
سمن الخير 2 كغ | 70000 ل.س |
مرتديلا صغيرة مرتديلا وسط مرتديلا كبيرة | 5000-4000 ل.س 13000-9000 ل.س 27000-15000 ل.س |
متة ـ خارطة (250 غ) | 14000 – 15000 ل.س |
تونا | 11000 – 12000 ل.س |
علبة ماجي | 330000 – 35000 ل.س |
سردين | 7000 – 8500 ل.س |
تمر | 20000 – 25000 ل.س |
علبة حمص حب | 8000 – 10000 ل.س |
علبة فول حب | 6000 – 7000 ل.س |
جبنة مثلثات | 8000 – 12000 ل.س |
دبس بندورة | 11000 – 12000 ل.س |
حليب بودرة 1كغ | 40000 – 65000 ل.س |
أسعار اللحوم والألبان والاجبان والمأكولات الجاهزة
لحم خاروف 85000 – 130000 ل.س | حليب 5000 – 6000 ل.س | كشك 70000 ل.س | قرص فلافل 3 قطع 1000ل.س |
لحم عجل 80000 -100000 ل.س | لبن رائب 5000 – 8000 ل.س | جميد 950000 ل.س | فول (1 كغ) جاهز 25000 |
فروج حي 24000 – 30000 ل.س | لبن مصفى 25000 – 35000 ل.س+ | سمنة عربية رطل الغنم 250000 رطل البقر 150000 | مسبحة(1 كغ) 25000 – 35000 ل.س |
فخذ دجاج 30000 – 37000 ل.س | جبنة بلدية 25000 – 30000 ل.س | خبز سياحي صغير (تختلف حسب عدد الأرغفة والمُنتج) 6000 – 7000 خبز سياحي كبير (تختلف حسب عدد الأرغفة والمُنتج)8000 – 10000 ل.س | سندويش فلافل 6000 سندويش كريسبي 15000 – 20000 سندويش شاورما صغير /وسط/كبير 15000 – 20000 -25000 سندويش كباب 8000 – 11000 سندويش بطاطا 13000 |
شرحات دجاج 35000 – 40000 | جبنة شلل 80000 – 90000 ل.س | خبز عادي من الفرن 4000 المعتمد 4500 – 5000 | بروستد 100000 فروج مشوي 75000 – 80000 |
الرابط: https://daraa24.org/?p=49819