أسعار بعض المواد التموينية والسلع الأساسية في محافظة درعا 12-03-21، بحسب ما رصد مراسلو درعا 24 ببعض المدن والبلدات:
أسعار بعض المواد التموينية الجمعة 12-03-21
| رز قصير | 2700 – 2800 ل. س |
| رز كبسة | 4000 – 5000 ل. س |
| الشاي | 28000 – 31000 ل. س |
| سكر شوال | 106000 – 115000 ل. س |
| زيت 4 لتر | 34000 – 35000 ل. س |
| زيت 1 لتر | 8500 – 9000 ل. س |
| طحين 15 كغ | 20000 – 24000 ل. س |
| طحين 1 كغ | 1500 – 1800 ل. س |
| طحين 50 كغ | 75000 – 87000 ل. س |
| برغل | 1700 – 2000 ل. س |
| عدس مجروش | 1500 – 2500 ل. س |
| عدس حوراني | 1500 – 3000 ل. س |
أسعار بعض السلع الأساسية الجمعة 12-03-21
| بيض | 6500 – 7000 ل. س |
| فاصولياء حب | 5500 – 6500 ل. س |
| فول | 3000 – 4000 ل. س |
| ذرة بوشار | 4000 ل. س |
| دبس بندورة 1 كغ | 1800 – 4000 ل. س |
| ماجي | 9000 – 10000 ل. س |
| اندومي | 500 – 650 ل. س |
| سمن 2 كغ | 16500 – 19000 ل. س |
| قهوة 1 كغ | 13000 – 30000 ل. س |
| حلاوة 1 كغ | 8000 – 9000 ل. س |
الألبان والاجبان الجمعة 12-03-21
| حليب | 700 – 800 ل. س |
| جبنة بلدية | 3000 – 5500 ل. س |
| لبن مصفى مسحوب الدسم | 2300 – 4000 ل. س |
| لبن مصفى كامل الدسم | 4500 – 7000 ل. س |
احتياجات الطفل الجمعة 12-03-21
| فوط مامي نور | 6500 – 8000 ل. س |
| فوط لينيس | 5800 – 8500 ل. س |
| فوط أونلاين | 5500- 9000 ل. س |
| حليب كيكوز | 5200 – 9000 ل. س |
| حليب نان 2 | 6000 – 7000 ل. س |
| حليب بيبي لاك | 6000 – 7500 ل. س |
أسعار المحروقات الجمعة 12-03-21
| المازوت الحرّ | 1200 – 1400 ل. س |
| البنزين الحرّ | 1500 – 2500 ل. س |
| الغاز الحر | 21000 – 28000 ل. س |
| الغاز النظامي | 3000 – 3500 ل. س |
| الرابط المختصر: https://daraa24.org/prices12mar21 | صفحة درعا 24 على تويتر |






